<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yli 2,6 miljoonaa suomalaista on ostanut verkkokaupasta!</title>
	<atom:link href="http://www.tulos.fi/artikkelit/yli-26-miljoonaa-suomalaista-on-ostanut-verkkokaupasta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/yli-26-miljoonaa-suomalaista-on-ostanut-verkkokaupasta/</link>
	<description>Enemmän oikeita asiakkaita verkosta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Black Friday shoppailua</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/yli-26-miljoonaa-suomalaista-on-ostanut-verkkokaupasta/#comment-2633</link>
		<dc:creator>Black Friday shoppailua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=2246#comment-2633</guid>
		<description>[...] Yli 2,6 miljoonaa suomalaista on ostanut verkkokaupasta! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yli 2,6 miljoonaa suomalaista on ostanut verkkokaupasta! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kauppa siirtyy nettiin</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/yli-26-miljoonaa-suomalaista-on-ostanut-verkkokaupasta/#comment-2543</link>
		<dc:creator>Kauppa siirtyy nettiin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=2246#comment-2543</guid>
		<description>[...] Yli 2,6 miljoonaa suomalaista on ostanut verkkokaupasta! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yli 2,6 miljoonaa suomalaista on ostanut verkkokaupasta! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/yli-26-miljoonaa-suomalaista-on-ostanut-verkkokaupasta/#comment-711</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=2246#comment-711</guid>
		<description>Näin varmaan on. Tuon TNS tutkimuksen mukaan suomalaiset ostaa ulkomaisista verkkokaupoista eniten matkailutuotteita ja -palveluja, viihdettä sekä erikoisharrastetavaraa, kuten elektroniikkaa, soittimia ja auton varaosia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Näin varmaan on. Tuon TNS tutkimuksen mukaan suomalaiset ostaa ulkomaisista verkkokaupoista eniten matkailutuotteita ja -palveluja, viihdettä sekä erikoisharrastetavaraa, kuten elektroniikkaa, soittimia ja auton varaosia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Janne</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/yli-26-miljoonaa-suomalaista-on-ostanut-verkkokaupasta/#comment-710</link>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=2246#comment-710</guid>
		<description>Veikkaisin että nettivalveutuneiden ja luottokortin omistajien kohdalla tämä osuus on vielä pahemmin epätasapainossa. Itse ostan paljon netistä ja rahallisesti ehkä 60% valuu siitä ulkomaille. Jos tämä kaltaisteni ryhmä muodostaa tietyn kohderyhmän, niin jotkut toimialat kärsivät paljon pahemmin kuin toiset.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veikkaisin että nettivalveutuneiden ja luottokortin omistajien kohdalla tämä osuus on vielä pahemmin epätasapainossa. Itse ostan paljon netistä ja rahallisesti ehkä 60% valuu siitä ulkomaille. Jos tämä kaltaisteni ryhmä muodostaa tietyn kohderyhmän, niin jotkut toimialat kärsivät paljon pahemmin kuin toiset.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

