<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lataa ilmainen hakukoneoptimointiopas</title>
	<atom:link href="http://www.tulos.fi/artikkelit/lataa-ilmainen-hakukoneoptimointiopas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/lataa-ilmainen-hakukoneoptimointiopas/</link>
	<description>Enemmän oikeita asiakkaita verkosta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Suvi</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/lataa-ilmainen-hakukoneoptimointiopas/#comment-726</link>
		<dc:creator>Suvi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=2155#comment-726</guid>
		<description>Postaustoiveet kuva- ja video-optimoinnista on pistetty korvan taakse. Paneudun niihin heti, kun kiva kiire asiakkaiden kanssa hellittää. Ellei sitten kesäloma ehdi ensin..! :)

Joka tapauksessa, toiveet on kuultu ja viimeistään elokuussa on luvassa asiaa näiden tiimoilta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postaustoiveet kuva- ja video-optimoinnista on pistetty korvan taakse. Paneudun niihin heti, kun kiva kiire asiakkaiden kanssa hellittää. Ellei sitten kesäloma ehdi ensin..! <img src='http://www.tulos.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Joka tapauksessa, toiveet on kuultu ja viimeistään elokuussa on luvassa asiaa näiden tiimoilta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Youtube-videoiden hakukoneoptimointi &#124; Ukko</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/lataa-ilmainen-hakukoneoptimointiopas/#comment-725</link>
		<dc:creator>Youtube-videoiden hakukoneoptimointi &#124; Ukko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=2155#comment-725</guid>
		<description>[...] hakukoneoptimoinnista. Ajattelin laittaa tästä myös linkin sivulle, kun bongasin Tuloksen sivuilta Juha Saarisen asiaan liittyvän hyvän [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hakukoneoptimoinnista. Ajattelin laittaa tästä myös linkin sivulle, kun bongasin Tuloksen sivuilta Juha Saarisen asiaan liittyvän hyvän [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juhas</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/lataa-ilmainen-hakukoneoptimointiopas/#comment-675</link>
		<dc:creator>Juhas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=2155#comment-675</guid>
		<description>Greg Jarboe SEO PR nimisestä firmasta on laskenut, että videoiden avulla pääsee noin 50X suuremmalla todennäköisyydellä Googlen hakutulosten ensimmäiselle sivulle. Etenkin Youtubeen  optimoidut videot tulee hanakasti näkyviin Googlen hakutuloksissa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greg Jarboe SEO PR nimisestä firmasta on laskenut, että videoiden avulla pääsee noin 50X suuremmalla todennäköisyydellä Googlen hakutulosten ensimmäiselle sivulle. Etenkin Youtubeen  optimoidut videot tulee hanakasti näkyviin Googlen hakutuloksissa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/lataa-ilmainen-hakukoneoptimointiopas/#comment-673</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=2155#comment-673</guid>
		<description>Meillä on asiakkaiden osalta ja myös omien projektien kautta kokemusta siitä, että kuva- sekä videohaun avulla voi saavuttaa merkittävää liiketoiminnallista hyötyä. Tämä johtuu mm siitä, että kilpailu kuva- ja videohaussa on vielä olematonta verrattuna &quot;normaali hakuun&quot;. 

Liiketoiminnallinen hyöty on tällä hetkellä tietyillä aloilla selvästi suurempi, esimerkiksi matkailussa ja autoissa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä on asiakkaiden osalta ja myös omien projektien kautta kokemusta siitä, että kuva- sekä videohaun avulla voi saavuttaa merkittävää liiketoiminnallista hyötyä. Tämä johtuu mm siitä, että kilpailu kuva- ja videohaussa on vielä olematonta verrattuna &#8220;normaali hakuun&#8221;. </p>
<p>Liiketoiminnallinen hyöty on tällä hetkellä tietyillä aloilla selvästi suurempi, esimerkiksi matkailussa ja autoissa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eemeli Ahonen</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/lataa-ilmainen-hakukoneoptimointiopas/#comment-672</link>
		<dc:creator>Eemeli Ahonen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=2155#comment-672</guid>
		<description>Listalta olevista vaihtoehdoista kuvien optimointiin liittyvät näkemykset kiinnostavat erityisesti.

Mielenkiintoista olisi keskustella siitä mitkä ovat mahdollisuudet saavuttaa kuvahaun avulla liiketoiminnalle positiivista hyötyä. Tähän astihan täällä Suomessa kuvahaulla pojat on pääasiassa vaan leikkineet optimoimalla kuvia nänneistään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Listalta olevista vaihtoehdoista kuvien optimointiin liittyvät näkemykset kiinnostavat erityisesti.</p>
<p>Mielenkiintoista olisi keskustella siitä mitkä ovat mahdollisuudet saavuttaa kuvahaun avulla liiketoiminnalle positiivista hyötyä. Tähän astihan täällä Suomessa kuvahaulla pojat on pääasiassa vaan leikkineet optimoimalla kuvia nänneistään.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

