<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hukkaatko sinä rahasi #1 paikkaan Google Adwordissä?</title>
	<atom:link href="http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/</link>
	<description>Enemmän oikeita asiakkaita verkosta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Janne J</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/#comment-939</link>
		<dc:creator>Janne J</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1227#comment-939</guid>
		<description>Tässä tapauksessa ei, asia on edelleen hyvinkin relevantti. 

Tuntui silti vähän hassulta ottaa osaa keskusteluun ja tajuta vasta sitten että tästä oltiinkin puhuttu vuosi sitten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä tapauksessa ei, asia on edelleen hyvinkin relevantti. </p>
<p>Tuntui silti vähän hassulta ottaa osaa keskusteluun ja tajuta vasta sitten että tästä oltiinkin puhuttu vuosi sitten <img src='http://www.tulos.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lasse</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/#comment-938</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1227#comment-938</guid>
		<description>Ei kai se asia happane vaikka postaus ei enää niin tuore olekaan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei kai se asia happane vaikka postaus ei enää niin tuore olekaan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Janne J</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/#comment-937</link>
		<dc:creator>Janne J</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1227#comment-937</guid>
		<description>Ja olipas tämä näköjään vanha posti, enkä edes aluksi tajunnut kun Twitteristä tänne pamahdin :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja olipas tämä näköjään vanha posti, enkä edes aluksi tajunnut kun Twitteristä tänne pamahdin <img src='http://www.tulos.fi/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Janne J</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/#comment-936</link>
		<dc:creator>Janne J</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1227#comment-936</guid>
		<description>Jossain muutama vuosi vanhassa tutkimusessa oli, että eurooppalaisista hakukoneiden käyttäjistä about 70% valitsee mieluummin linkin orgaanisistatuloksista, kuin mainoksista.

Toisaalta toinen tutkimus, jossa sekoitettiin mainokset orgaanisten tulosten sekaan, niin käyttäjät pitivät näitä sivuja aivan yhtä relevantteina kuin muitakin.

Pitkällä aikavälillä tämä voisi tarkoittaa sitä, että ihmiset alkavat arvostamaan mainoksia enemmän. Vaikkakin tämä varmasti riippuu paljon millä avainsanalla tutkitaan, ja onko siellä kuinka monet ländärit välissä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jossain muutama vuosi vanhassa tutkimusessa oli, että eurooppalaisista hakukoneiden käyttäjistä about 70% valitsee mieluummin linkin orgaanisistatuloksista, kuin mainoksista.</p>
<p>Toisaalta toinen tutkimus, jossa sekoitettiin mainokset orgaanisten tulosten sekaan, niin käyttäjät pitivät näitä sivuja aivan yhtä relevantteina kuin muitakin.</p>
<p>Pitkällä aikavälillä tämä voisi tarkoittaa sitä, että ihmiset alkavat arvostamaan mainoksia enemmän. Vaikkakin tämä varmasti riippuu paljon millä avainsanalla tutkitaan, ja onko siellä kuinka monet ländärit välissä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mika Yli-Hakula</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/#comment-356</link>
		<dc:creator>Mika Yli-Hakula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1227#comment-356</guid>
		<description>Tuo em. mainittu pitää melkoisen kutinsa erityisesti silloin, kun on kysymys pitkään kypsyteltävästä asiasta. Kampaamoyrittäjä ja talopakettiyritys ovat siis melkoisen erilaisessa asemassa. Tässä tullaan tietysti äkkiä juuri siihen, mistä tämän ketjun alustuksessakin oli maininta eli hyvillä ja iskevillä mainosteksteillä saavutetaan merkittävää etua. Hieman huvittavana asiana olen kuullut monien erityisesti vanhempien ihmisten sanovan, että he eivät koskaan klikkaa sieltä oikealta koska ne ovat mainoksia, joita he eivät voi &quot;sietää.&quot; Sen sijaan he aloittavat aina sieltä vasemmalta &quot;ihan ylhäältä.&quot; Heh, että sillee...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuo em. mainittu pitää melkoisen kutinsa erityisesti silloin, kun on kysymys pitkään kypsyteltävästä asiasta. Kampaamoyrittäjä ja talopakettiyritys ovat siis melkoisen erilaisessa asemassa. Tässä tullaan tietysti äkkiä juuri siihen, mistä tämän ketjun alustuksessakin oli maininta eli hyvillä ja iskevillä mainosteksteillä saavutetaan merkittävää etua. Hieman huvittavana asiana olen kuullut monien erityisesti vanhempien ihmisten sanovan, että he eivät koskaan klikkaa sieltä oikealta koska ne ovat mainoksia, joita he eivät voi &#8220;sietää.&#8221; Sen sijaan he aloittavat aina sieltä vasemmalta &#8220;ihan ylhäältä.&#8221; Heh, että sillee&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arco</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/#comment-352</link>
		<dc:creator>Arco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1227#comment-352</guid>
		<description>Mulle tuli tästä semmonen ajatus mieleen että, ainoastaan ihminen joka tosissaan ettii jotain tuotetta klikkaa useampia adwords-mainoksia (myös niitä oikeella olevia joiden olemassaolosta vain harva tietää). Se taas joka pyörii huvikseen netissä ja kattelee ajan kulukseen, ni klikkaa helposti ekan tai ekat mainokset. Joten periaatteessa toi konversio prosentti vois olla jopa halvempien mainoksien eduks. Mutta siinä taas tulee jo sekin vastaan että se kellä on varaa ostaa se eka paikka on luultavimmin jo toimiva/menestyva palvelu jolta helpommin se tuote lopulta ostetaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mulle tuli tästä semmonen ajatus mieleen että, ainoastaan ihminen joka tosissaan ettii jotain tuotetta klikkaa useampia adwords-mainoksia (myös niitä oikeella olevia joiden olemassaolosta vain harva tietää). Se taas joka pyörii huvikseen netissä ja kattelee ajan kulukseen, ni klikkaa helposti ekan tai ekat mainokset. Joten periaatteessa toi konversio prosentti vois olla jopa halvempien mainoksien eduks. Mutta siinä taas tulee jo sekin vastaan että se kellä on varaa ostaa se eka paikka on luultavimmin jo toimiva/menestyva palvelu jolta helpommin se tuote lopulta ostetaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mika Yli-Hakula</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/#comment-301</link>
		<dc:creator>Mika Yli-Hakula</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1227#comment-301</guid>
		<description>Ihan ensimmäiseksi, kiitokset tämän sivuston ylläpitäjälle mainiosta ja avoimesta paikasta keskustella asioista niiden oikeila nimillä. Yhtä totuutta ei yksinkertaisesti ole, joten keskustelu on aina paikallaan. En tiedä onko seuraava ajatus oikeassa keskustelussa, mutta pistänpä sen kuitenkin tähän samaan litanjaan.

Usein väitellään hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin kustannuksista lyhyellä vs. pitkällä aikavälillä. Tällöin kuitenkin mennään nopeasti taas siihen keskusteluun puhtaista kävijämääristä, vaikka potentiaalisia asiakkaita olisivatkin. Mielestäni hakukonemainonnan (AdWords) suurena etuna on sen joustavuus tuoda joku tietty sanoma nopeasti esille. Esimerkkinä erikoistarjoukset, hinnat, kokemus etc. Näiden asioiden esiin tuomisen tehokkuudesta on selvää näyttöä tässä niin kilpaillussa maailmassa. Hakukoneoptimoinnissa aika ja onnistuminen ovat kysymysmerkkejä.

Tämä ei siis ollut mikään yksiselitteinen palopuhe hakukonemainonna puolesta, mutta on ainoastaan yksi kommentti tässä keskustelussa. Antaa kaikkien kukkien kukkia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihan ensimmäiseksi, kiitokset tämän sivuston ylläpitäjälle mainiosta ja avoimesta paikasta keskustella asioista niiden oikeila nimillä. Yhtä totuutta ei yksinkertaisesti ole, joten keskustelu on aina paikallaan. En tiedä onko seuraava ajatus oikeassa keskustelussa, mutta pistänpä sen kuitenkin tähän samaan litanjaan.</p>
<p>Usein väitellään hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin kustannuksista lyhyellä vs. pitkällä aikavälillä. Tällöin kuitenkin mennään nopeasti taas siihen keskusteluun puhtaista kävijämääristä, vaikka potentiaalisia asiakkaita olisivatkin. Mielestäni hakukonemainonnan (AdWords) suurena etuna on sen joustavuus tuoda joku tietty sanoma nopeasti esille. Esimerkkinä erikoistarjoukset, hinnat, kokemus etc. Näiden asioiden esiin tuomisen tehokkuudesta on selvää näyttöä tässä niin kilpaillussa maailmassa. Hakukoneoptimoinnissa aika ja onnistuminen ovat kysymysmerkkejä.</p>
<p>Tämä ei siis ollut mikään yksiselitteinen palopuhe hakukonemainonna puolesta, mutta on ainoastaan yksi kommentti tässä keskustelussa. Antaa kaikkien kukkien kukkia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lasse Larvanko</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/#comment-295</link>
		<dc:creator>Lasse Larvanko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1227#comment-295</guid>
		<description>Lainaan itseäni:

&quot;tehokkain käyttö ei useinkaan tähtää maksimaaliseen määrään ykkössijoja, mikäli tehokkaasti toimivia hakusanoja on riittävästi.&quot;

Eli toki kun liikenne on hyvää kannattaa sitä ostaa, mutta usein budjetti tulee vastaan ennen myyvien hakujen loppumista, jolloin maltillinen näkyminen tuo enemmän kauppaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lainaan itseäni:</p>
<p>&#8220;tehokkain käyttö ei useinkaan tähtää maksimaaliseen määrään ykkössijoja, mikäli tehokkaasti toimivia hakusanoja on riittävästi.&#8221;</p>
<p>Eli toki kun liikenne on hyvää kannattaa sitä ostaa, mutta usein budjetti tulee vastaan ennen myyvien hakujen loppumista, jolloin maltillinen näkyminen tuo enemmän kauppaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mika Yli-Hakula</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/google-adwords-konversio/#comment-294</link>
		<dc:creator>Mika Yli-Hakula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1227#comment-294</guid>
		<description>Matemaattisesti tuo pieni ero konversioprosentissa on varmasti totta. Reaalimaailmassa tuo matematiikka ei vain aina auta. Esimerkki Turusta. Kokemukseni mukaan kampaamoilla uusasiakas-konversio on noin 5% eli siis noin kahtakymmentä klikkiä kohden buukataan yksi uusasiakasaika. 10 sentillä pääsee melko vaivattomasti etusivulle oikeaan reunaan, jolloin päiväsaldona noin 10 klikkiä eli joka toinen päivä yksi uusi asiakas. Yhden uuden asikaan hinta siis 2 euroa. 30 sentillä päästään taas &quot;sinne ylös&quot;, jolloin päiväsaldot liikkuvat siinä 60 klikin hujakoilla, jolloin saadaan noin 3 uutta asiakkuutta päivässä. Yhden uuden asiakkaan hinta on tällöin huikeat 6 euroa. Totta, hintaero on melkoinen, mutta minkäs teet jos uudella kampaamolla vuokrat juoksevat ja penkit loistavat tyhjyyttään. Mistä tämä kertoo? Mielestäni kysymys on ainakin Suomessa siitä, että ihmiset eivät ikävä kyllä löydä linkkejä oikeasta reunasta. Tämä on mielestäni valitettavaa mainostavien yritysten kannalta, koska se on omiaan kiihdyttämään huutokauppaa niistä parhaista paikoista, samalla kun Google kiittää ja kumartaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matemaattisesti tuo pieni ero konversioprosentissa on varmasti totta. Reaalimaailmassa tuo matematiikka ei vain aina auta. Esimerkki Turusta. Kokemukseni mukaan kampaamoilla uusasiakas-konversio on noin 5% eli siis noin kahtakymmentä klikkiä kohden buukataan yksi uusasiakasaika. 10 sentillä pääsee melko vaivattomasti etusivulle oikeaan reunaan, jolloin päiväsaldona noin 10 klikkiä eli joka toinen päivä yksi uusi asiakas. Yhden uuden asikaan hinta siis 2 euroa. 30 sentillä päästään taas &#8220;sinne ylös&#8221;, jolloin päiväsaldot liikkuvat siinä 60 klikin hujakoilla, jolloin saadaan noin 3 uutta asiakkuutta päivässä. Yhden uuden asiakkaan hinta on tällöin huikeat 6 euroa. Totta, hintaero on melkoinen, mutta minkäs teet jos uudella kampaamolla vuokrat juoksevat ja penkit loistavat tyhjyyttään. Mistä tämä kertoo? Mielestäni kysymys on ainakin Suomessa siitä, että ihmiset eivät ikävä kyllä löydä linkkejä oikeasta reunasta. Tämä on mielestäni valitettavaa mainostavien yritysten kannalta, koska se on omiaan kiihdyttämään huutokauppaa niistä parhaista paikoista, samalla kun Google kiittää ja kumartaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

