<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Digimarkkinointi kasvoi 11 % ensimmäisellä neljänneksellä</title>
	<atom:link href="http://www.tulos.fi/artikkelit/digimarkkinointi-1q-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/digimarkkinointi-1q-2010/</link>
	<description>Enemmän oikeita asiakkaita verkosta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Digimarkkinointi kasvaa tänäkin vuonna!</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/digimarkkinointi-1q-2010/#comment-773</link>
		<dc:creator>Digimarkkinointi kasvaa tänäkin vuonna!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1873#comment-773</guid>
		<description>[...] myös miten digimarkkinointi kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 2010.  Jaa Facebookissa&#160;&#160;&#160;&#160; Jaa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] myös miten digimarkkinointi kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 2010.  Jaa Facebookissa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jaa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiesitkö tämän digimarkkinoinnista?</title>
		<link>http://www.tulos.fi/artikkelit/digimarkkinointi-1q-2010/#comment-676</link>
		<dc:creator>Tiesitkö tämän digimarkkinoinnista?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=1873#comment-676</guid>
		<description>[...] blogiartikkelissa on esitelty SMX Advanced London -seminaarista tuliaisina tuodut 13 hakukone- ja digimarkkinoinnin &#8220;hyvä tietää&#8221;-tiedonmurusta  ja kymmenen näppärää vinkkiä analytiikan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogiartikkelissa on esitelty SMX Advanced London -seminaarista tuliaisina tuodut 13 hakukone- ja digimarkkinoinnin &#8220;hyvä tietää&#8221;-tiedonmurusta  ja kymmenen näppärää vinkkiä analytiikan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

